Юрінком Прес
“Юрiнком Прес” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Показник середньої заробітної плати за 2019 рік

0 118
Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
21.03.2019 8 186 гривень 94 копійок за січень 2019 року
19.04.2019 8 328 гривні 77 копійки за лютий 2019 року
 14.05.2019 8 814 гривні 84 копійок  за березень 2019 року
 18.06.2019 8 664 гривні 25 копійок за квітень 2019 року
 16.07.2019 9 081 гривень 68 копійок за травень 2019 року
 19.08.2019 10 259 гривень 64 копійок за червень 2019 року
17.09.2019 9 308 гривня 13 копійок за липень 2019 року
17.10.2019 8 909 гривня 32 копійок за серпень 2019 року
18.11.2019 9 322 гривень 61 копійок за вересень 2019 року
16.12.2019 9 556 гривень 37 копійки за жовтень 2019 року
15.01.2020 9 476 гривень 84 копійки за листопад 2019 року
17.02.2020 10 583 гривні 10 копійок за грудень 2019 року
17.02.2020 9 205 гривень 19 копійок за 2019 рік

 

Автор

Залиште коментар